Spreads Exness — mesurés, pas annoncés
Chaque chiffre ci-dessous a été enregistré sur le propre flux MetaTrader 5 d'Exness Standard par un EA au sein du terminal — le spread que la plateforme a réellement affiché, pas un « à partir de 0,0 » marketing. Les coûts en dollars sont par défaut basés sur 0.1 lot, la taille que la plupart des comptes retail utilisent réellement — passez à 0.01 ou 1.0 ci-dessous.
Spreads mesurés — les 23 instruments dans un seul tableau
| Instrument | Typique | min – p90 | Coût / 0.1 lot | Coût vs mouvement quotidien | Relevés |
|---|---|---|---|---|---|
| FX Majeures | |||||
| EUR/USDpips | 0.8 | — stable sur l'échantillon | $0.80 | 1.7% | 19,966 |
| GBP/USDpips | 1 | — stable sur l'échantillon | $1.00 | 1.7% | 33,941 |
| USD/JPYpips | 1 | — stable sur l'échantillon | $0.63 | 0.6% | 38,401 |
| AUD/USDpips | 0.9 | — stable sur l'échantillon | $0.90 | 2.2% | 10,875 |
| USD/CADpips | 1.4 | — stable sur l'échantillon | $1.01 | 2.8% | 12,535 |
| USD/CHFpips | 1.3 | — stable sur l'échantillon | $1.60 | 2.4% | 14,417 |
| NZD/USDpips | 1.4 | — stable sur l'échantillon | $1.40 | 3.7% | 9,413 |
| FX Croisées | |||||
| EUR/GBPpips | 1.3 | — stable sur l'échantillon | $1.76 | 7.4% | 5,689 |
| EUR/JPYpips | 1.6 | — stable sur l'échantillon | $1.00 | 1.1% | 27,700 |
| GBP/JPYpips | 2.1 | 2.1 – 2.2 | $1.32 | 1.1% | 36,259 |
| AUD/JPYpips | 1.1 | — stable sur l'échantillon | $0.69 | 1.1% | 23,796 |
| Métaux | |||||
| XAU/USD (Or)pts | 26 | 24 – 26 | $2.60 | 0.3% | 235,667 |
| XAG/USD (Argent)pts | 3 | — stable sur l'échantillon | $15.00 | 1.4% | 55,287 |
| Énergie | |||||
| Pétrole US (WTI)pts | 2 | — stable sur l'échantillon | $2.00 | 0.6% | 136,512 |
| Pétrole UK (Brent)pts | 3.4 | 2.9 – 3.6 | $3.40 | 0.9% | 50,108 |
| Indices | |||||
| US500 (S&P 500)pts | 51 | 42 – 51 | $0.05 taille du contrat 1 | 0.6% | 61,668 |
| US30 (Dow)pts | 12 | 11 – 12 | $0.12 | 0.2% | 97,420 |
| USTEC (Nasdaq 100)pts | 127 | — stable sur l'échantillon | $0.13 | 0.2% | 205,702 |
| DE30 (DAX)pts | 7 | 7 – 8 | $0.08 taille du contrat 1 | 0.3% | 45,861 |
| JP225 (Nikkei 225)pts | 35 | 19 – 37 | $0.00 Coté en yen japonais avec une taille de contrat de 1 unité d'indice — un petit contrat, si bien que le coût en dollars par lot est naturellement faible ; conforme aux spécifications de contrat publiées par Exness. | 0.2% | 89,863 |
| UK100 (FTSE 100)pts | 109 | 99 – 300 | $0.15 | 1.2% | 28,830 |
| Crypto | |||||
| BTC/USDpts | 1000 | — stable sur l'échantillon | $1.00 | 0.9% | 74,746 |
| ETH/USDpts | 100 | — stable sur l'échantillon | $0.10 | 2.4% | 9,154 |
Typique = la médiane de tous les relevés. La bande min–p90 montre jusqu'où le spread s'est étiré sous la charge ; un stable dans l'échantillon badge signifie que le spread n'a jamais bougé sur l'ensemble de l'échantillon — sur Exness Standard, de nombreux instruments sont cotés avec des spreads cibles stables : des valeurs min, médiane et p90 identiques y sont donc attendues, ce n'est pas une erreur. Les paires forex sont cotées en pips ; les métaux, indices, énergies et cryptos en points — la colonne des coûts convertit chaque instrument en coût en dollars de l'ouverture de la taille de lot sélectionnée au spread typique. Points de confiance : ●●● au moins 2,000 relevés, ●● au moins 800, ● en dessous — les lignes à un seul point sont à considérer comme indicatives. Les coûts en dollars diffèrent en ordre de grandeur parce que les tailles de contrat diffèrent : 1 lot de JP225 (Nikkei 225) correspond à un contrat de seulement 1 — une fraction du notionnel des autres instruments — un coût de quelques cents par lot est donc bien réel, et non une erreur ; la colonne « coût vs variation quotidienne » constitue la comparaison équitable entre instruments. Serveur Exness-MT5Trial11, relevé le 16 août 2026, 07:31 heure du serveur.
Ce que cela signifie pour un petit compte
- Coût d'entrée le plus faible par rapport au mouvement quotidien : JP225 (Nikkei 225) — le spread représente environ 0.2% de l'amplitude d'une journée moyenne ($0.00 par 0.1 lot).
- Le plus élevé : EUR/GBP — environ 7.4% du mouvement quotidien est perdu dès l'entrée ; les trades à court terme y paient une prime sur Standard.
Le spread au fil de la journée
Les heures sont exprimées en heure du serveur de la plateforme. Les valeurs sont affichées au-dessus de chaque barre ; les heures hachurées se situaient en dehors de cette fenêtre de capture — elles ne sont pas nulles, simplement pas encore mesurées. Les bandes de session sont indicatives (ancrées sur l'heure d'été).
Conserver une position la nuit — swaps mesurés
Valeurs affichées par 0.1 lot — le sélecteur de lot ci-dessus redimensionne aussi ce tableau.
| Instrument | Long / nuit | Short / nuit | Jour triple | Conservé 5 nuits (côté le plus défavorable) |
|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | −$0.58 | $0.00 | Mercredi ×3 | −$4.06 |
| GBP/USD | −$0.13 | −$0.14 | Mercredi ×3 | −$0.98 |
| USD/JPY | $0.00 | −$0.98 | Mercredi ×3 | −$6.85 |
| AUD/USD | −$0.01 | −$0.19 | Mercredi ×3 | −$1.33 |
| USD/CAD | $0.00 | −$0.54 | Jeudi ×3 | −$3.78 |
| USD/CHF | $0.00 | −$1.19 | Mercredi ×3 | −$8.35 |
| NZD/USD | −$0.51 | $0.00 | Mercredi ×3 | −$3.57 |
| EUR/GBP | −$0.61 | $0.00 | Mercredi ×3 | −$4.26 |
| EUR/JPY | $0.00 | −$0.56 | Mercredi ×3 | −$3.91 |
| GBP/JPY | $0.00 | −$1.28 | Mercredi ×3 | −$8.96 |
| AUD/JPY | −$0.01 | −$0.14 | Mercredi ×3 | −$0.97 |
| XAU/USD (Or) | −$5.32 | $0.00 | Mercredi ×3 | −$37.24 |
| XAG/USD (Argent) | −$4.25 | $0.00 | Mercredi ×3 | −$29.75 |
| Pétrole US (WTI) | $0.00 | −$7.61 | Pas de jour triple | −$38.05 |
| Pétrole UK (Brent) | $0.00 | −$8.46 | Pas de jour triple | −$42.30 |
| US500 (S&P 500) | −$0.15 | $0.00 | Vendredi ×3 | −$1.02 |
| US30 (Dow) | −$0.98 | $0.00 | Vendredi ×3 | −$6.83 |
| USTEC (Nasdaq 100) | −$0.59 | $0.00 | Vendredi ×3 | −$4.13 |
| DE30 (DAX) | −$0.47 | $0.00 | Vendredi ×3 | −$3.27 |
| JP225 (Nikkei 225) | $0.00 | $0.00 | Vendredi ×3 | $0.00 |
| UK100 (FTSE 100) | −$0.25 | $0.00 | Vendredi ×3 | −$1.76 |
| BTC/USD | −$1.28 | $0.00 | Vendredi ×3 | −$8.98 |
| ETH/USD | −$0.04 | $0.00 | Vendredi ×3 | −$0.27 |
Lu dans les spécifications de contrat de la plateforme lors du même relevé (2026-08-16). Négatif = un débit par nuit, positif = un crédit par nuit ; le jour du swap triple, trois nuits sont appliquées en une seule fois. « Conservé 5 nuits » compte 7 débits lorsque l'instrument a un jour de swap triple — une position tenue du lundi au samedi le franchit une fois ; les énergies (US Oil, UK Oil) n'ont pas de jour triple, cinq nuits signifient donc cinq débits — le coût réaliste d'une position tenue une semaine, et non l'accroche par nuit. Voir taux de swap pour comprendre le fonctionnement des swaps.
Combien coûtera cette position ?
Les frais de swap retiennent le pire des cas : chaque série de 7 nuits traverse un jour de swap triple ; les énergies (US Oil, UK Oil) n'ont pas de jour triple et sont prélevées une fois par nuit. Les chiffres combinent le spread d'entrée mesuré et le swap capturé pour le sens choisi — indicatifs, pas une cotation.
« À partir de 0.0 pips » — de quel compte s'agit-il vraiment ?
Le « à partir de 0.0 » annoncé correspond au Raw Spread compte, ce qui ajoute une commission fixe par côté. Cette page mesure le Standard compte — la comparaison équitable est le coût tout compris par transaction :
Standard — EUR/USD
0,8 pip de spread typique · sans commission · dépôt minimum : aucun sur les comptes Standard. Mesuré relevé par relevé sur le flux propre de la plateforme.
Raw Spread — EUR/USD
Annoncé « à partir de 0,0 pip » plus une commission pouvant atteindre 3,50 $ par côté ≈ un plancher de 7,00 $ par aller-retour. Cela ne s’avère plus avantageux que lorsque le spread brut se maintient réellement près de zéro — le Raw Spread n’est pas mesuré sur cette page.
Spread médian, capture par capture (30 captures)
| Instrument | Dernier | Tendance | Fourchette | Notes sur les données |
|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 0.8 | 0.8 | — | |
| GBP/USD | 1 | 1 | — | |
| USD/JPY | 1 | 1 | — | |
| AUD/USD | 0.9 | 0.9 | — | |
| USD/CAD | 1.4 | 1.4 – 1.6 | — | |
| USD/CHF | 1.3 | 1.3 | — | |
| NZD/USD | 1.4 | 1.4 | — | |
| EUR/GBP | 1.3 | 1.3 | — | |
| EUR/JPY | 1.6 | 1.6 | — | |
| GBP/JPY | 2.2 | 2.1 – 2.7 | — | |
| AUD/JPY | 1.1 | 1.1 – 1.9 | — | |
| XAU/USD (Or) | 26 | 24 – 26 | — | |
| XAG/USD (Argent) | 3 | 3 | — | |
| Pétrole US (WTI) | 2 | 2 | — | |
| Pétrole UK (Brent) | 3.4 | 3 – 3.7 | — | |
| US500 (S&P 500) | 51 | 42 – 129 | — | |
| US30 (Dow) | 12 | 12 – 38 | — | |
| USTEC (Nasdaq 100) | 127 | 127 – 360 | — | |
| DE30 (DAX) | 7 | 7 – 49 | — | |
| JP225 (Nikkei 225) | 35 | 32 – 64 | — | |
| UK100 (FTSE 100) | 109 | 99 – 351 | — | |
| BTC/USD | 1000 | 1000 | — | |
| ETH/USD | 100 | 100 | — |
Une capture par jour à partir du même flux MT5. Une plage étroite signifie que le spread médian est resté stable sur la période. Les spreads peuvent fluctuer et s'élargir en raison de la volatilité, des actualités et des conditions de marché.
Comment cela a été mesuré
Les chiffres ci-dessus sont des mesures, pas des promesses.
Ils proviennent du compte Standard suivi par cette page — aucun dépôt minimum sur les comptes Standard. Les spreads varient selon les conditions de marché. Dernière mise à jour : 2026-08-16.