التقلب في منصة Exness — النطاقات اليومية المقاسة، والفجوات، ومخاطر كل لوت
متوسط النطاق اليومي، ونظام التقلب، وفجوات نهاية الأسبوع، ومقدار التقلب الفعلي للوت الواحد بالدولار — محسوبة استنادًا إلى سجل أسعار «MT5» الخاص بشركة Exness. تم القياس في 2 يوليو · الساعة 06:59 بالتوقيت العالمي المنسق (UTC).
افتح حسابًا لدى Exness →متوسط النطاق اليومي ونمط التغير
| الآلة الموسيقية | ADR (14 جلسة) | ADR (50 جلسة) | النظام | حجم التداول الفعلي (سنوي) | الفارق المتوسط في عطلة نهاية الأسبوع |
|---|---|---|---|---|---|
| اليورو مقابل الدولار الأمريكي | 57.9 نقطة | 51.5 نقطة | التوسيع (1.12) | 4.25% | 0.2 نقطة |
| الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي | 73.9 نقطة | 71 نقطة | ثابت (1.04) | 5.7% | 0.3 نقطة |
| الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني | 52.2 نقطة | 56.7 نقطة | التعاقد (0.92) | 5.17% | 0.2 نقطة |
| الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي | 41.5 نقطة | 48 نقطة | التعاقد (0.86) | 7.22% | 0.2 نقطة |
| الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي | 51.8 نقطة | 46.4 نقطة | التوسيع (1.12) | 3.41% | 0.2 نقطة |
| XAU/USD (الذهب) | $99.51 | $94.20 | ثابت (1.06) | 22.57% | $0.09 |
| النفط الأمريكي (WTI) | $2.84 | $3.77 | التعاقد (0.75) | 44.21% | $0.01 |
| النفط البريطاني (برنت) | $3.06 | $4.28 | التعاقد (0.72) | 49.93% | $2.64 |
| BTC/USD | 228619 نقطة | 229862 نقطة | ثابت (0.99) | 30.38% | 504.9 نقطة |
| ETH/USD | 7725.4 نقطة | 8383.4 نقطة | التعاقد (0.92) | 41.96% | 8.3 نقطة |
| US500 (مؤشر S&P 500) | 82.4 نقطة | 82.0 نقطة | ثابت (1.01) | 12.07% | 0.1 نقطة |
| US30 (داو) | 524.5 نقطة | 549.0 نقطة | ثابت (0.96) | 12.25% | 0.5 نقطة |
| USTEC (ناسداك 100) | 642.7 نقطة | 567.5 نقطة | التوسيع (1.13) | 21.83% | 0.5 نقطة |
ADR = متوسط الفارق بين أعلى وأدنى سعر يومي. تقارن استراتيجية «ريجيم» آخر 14 جلسة بأخر 50 جلسة: فالأسواق الصاعدة تتطلب أوامر وقف خسارة أوسع وحجم تداول أصغر؛ أما الأسواق الهابطة فتتطلب العكس. فجوة نهاية الأسبوع = متوسط سعر الافتتاح يوم الاثنين مقارنة بسعر الإغلاق يوم الجمعة.
المخاطر لكل لوت — الحجم بالدولار، وليس باللوتات
| الآلة الموسيقية | ADR | قيمة نقطة واحدة (1 pip/pt) (بالدولار الأمريكي لكل لوت) | التقلب اليومي المعتاد لكل لوت |
|---|---|---|---|
| XAU/USD (الذهب) | $99.51 | $1.00 | $9,951 |
| النفط البريطاني (برنت) | $3.06 | $10.00 | $3,063 |
| النفط الأمريكي (WTI) | $2.84 | $10.00 | $2,843 |
| BTC/USD | 228619 نقطة | $0.01 | $2,286 |
| الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي | 73.9 نقطة | $10.00 | $739 |
| USTEC (ناسداك 100) | 642.7 نقطة | $0.01 | $643 |
| اليورو مقابل الدولار الأمريكي | 57.9 نقطة | $10.00 | $579 |
| US30 (داو) | 524.5 نقطة | $0.10 | $525 |
| الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي | 41.5 نقطة | $10.00 | $415 |
| الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي | 51.8 نقطة | $7.04 | $365 |
| الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني | 52.2 نقطة | $6.16 | $322 |
| US500 (مؤشر S&P 500) | 82.4 نقطة | $0.01 | $82 |
| ETH/USD | 7725.4 نقطة | $0.01 | $77 |
ينطوي «اللوت الواحد» نفسه على مخاطر متباينة جدًّا باختلاف الأدوات المالية: في هذه العينة، يتقلب سعر لوت واحد من XAU/USD (الذهب) بحوالي 9,951 دولارًا في اليوم العادي مقابل 77 دولارًا لزوج ETH/USD — أي ما يعادل تقريبًا 129 ضعفًا من التعرض اليومي للمخاطر. لا يمكن مقارنة حجم المركز بشكل عادل إلا عندما يتم تحديده بناءً على تقلب السعر بالدولار، وهو ما حاسبة حجم القطعة صحيح.
النطاق حسب أيام الأسبوع
| الآلة الموسيقية | الاثنين | الثلاثاء | الأربعاء | الخميس | الجمعة |
|---|---|---|---|---|---|
| اليورو مقابل الدولار الأمريكي | 47.8 نقطة | 50.4 نقطة | 63.5 نقطة | 65.2 نقطة | 62.5 نقطة |
| الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي | 76.1 نقطة | 66.5 نقطة | 80.3 نقطة | 97.4 نقطة | 79.1 نقطة |
| الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني | 58.7 نقطة | 62 نقطة | 77.2 نقطة | 121.1 نقطة | 58.4 نقطة |
| الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي | 42.5 نقطة | 55.5 نقطة | 60.7 نقطة | 58.7 نقطة | 51.5 نقطة |
| الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي | 44.9 نقطة | 47.3 نقطة | 57.4 نقطة | 65.4 نقطة | 52 نقطة |
| XAU/USD (الذهب) | $86.58 | $108.72 | $126.67 | $109.42 | $95.81 |
| النفط الأمريكي (WTI) | $4.11 | $4.18 | $5.54 | $5.25 | $3.88 |
| النفط البريطاني (برنت) | $4.04 | $3.78 | $5.01 | $5.02 | $4.19 |
| BTC/USD | 209304 نقطة | 242733 نقطة | 264968 نقطة | 264562 نقطة | 238367 نقطة |
| ETH/USD | 8146.4 نقطة | 8665.6 نقطة | 9058.4 نقطة | 8357 نقطة | 8826.1 نقطة |
| US500 (مؤشر S&P 500) | 71.3 نقطة | 94.5 نقطة | 97.9 نقطة | 95.3 نقطة | 86.0 نقطة |
| US30 (داو) | 509.1 نقطة | 563.7 نقطة | 714.2 نقطة | 773.0 نقطة | 533.4 نقطة |
| USTEC (ناسداك 100) | 475.9 نقطة | 723.9 نقطة | 622.4 نقطة | 591.1 نقطة | 572.9 نقطة |
متوسط النطاق اليومي حسب يوم الأسبوع خلال فترة نافذة متوسط النطاق اليومي (ADR). هذه الاختلافات إرشادية — حيث تؤدي الأسابيع التي تشهد أخبارًا إلى إعادة ترتيبها.
كيف تم قياس ذلك
- النطاقات اليومية، والفجوات، وأسعار الإغلاق المستمدة من سجلات يوم واحد (D1) على موجز الحساب التجريبي لـ Exness MT5.
- التقلب الفعلي المحسوب على أساس سنوي استنادًا إلى العوائد اليومية من إغلاق إلى إغلاق.
- تقلب الدولار لكل لوت = متوسط السعر اليومي (ADR) × قيمة النقطة الواحدة للعقد وفقًا لمواصفات الرمز.
- النطاقات السابقة لا تشير إلى النطاقات المستقبلية؛ حيث يتم تحديث الأرقام وفقًا لجدول زمني محدد.
تم القياس على حساب تجريبي على منصة Exness MetaTrader 5 — باستخدام مصدر الأسعار ومواصفات الرموز الخاصة بالوسيط، والتي يتم تسجيلها داخل المنصة وتحديثها وفقًا لجدول زمني محدد. تشترك الحسابات التجريبية والحقيقية في نفس مصدر الأسعار. جميع الأرقام إرشادية وتخضع للتغيير وفقًا لظروف السوق.
افتح حسابًا لدى Exness →